ご検討中の方へ
物件概要
こちらから、賃貸不動産入居申込書がダウンロードできます
名称 | THE HOUSE ŌTAKANOMORI ザ ハウス おおたかの森 |
---|---|
住居表示 | 千葉県流山市おおたかの森西1丁目4番3号-〇〇〇 |
交通 | つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅徒歩1分 東武アーバンパークライン「流山おおたかの森」駅徒歩1分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
敷地面積 | 1,433.17m²(公簿) 1,433.47m²(実測) |
総戸数 | 84戸(住戸80戸 店舗4戸) |
賃貸募集戸数 | 住戸80戸 |
築年月日 | 2024年1月竣工予定 |
入居開始時期 | 2024年2月予定 |
間取り | 2LDK(B・C Type): 27戸 3LDK(A・D・E・F Type): 53戸 |
専有面積 | 2LDK(60.45m²):27戸 3LDK(60.45 ~67.62m²):53戸 |
月額賃料 | 170,500円~223,000円 |
月額共益費 | 11,600円(A・F Type) 10,400円(B・C・D・E Type) |
インターネット接続料 | 共益費に含みます。オプションサービスは別途個別契約(有料)になります。 |
機械式駐車場月額利用料 | 40台(ハイルーフ含む) 8,250 ~ 15,400円/台(税込) 2台 EV車 22,000円/台(税込) ※EV車は電気料金が含まれています。 |
駐輪場 月額利用料 | 全140台 上段 : 165円/台(税込) 下段 : 330円/台(税込) |
トランクルーム 月額利用料 | 4,180円/区画(税込) |
契約種別 | 普通借家契約 |
契約期間 | 2年間(更新可) |
更新料 | 新賃料の1ヵ月分 |
礼金 | 賃料の1ヵ月分 |
敷金 | 賃料の1ヵ月分 |
ペット飼育 | ペット飼育可 敷金2ヶ月~相談。 |
保証会社(必須) | 株式会社日本セーフティー 初回保証料:月額保証対象額の50%(連帯保証人有40%) 更新保証料:10,000円/年(非課税) 口座振替事務手数料:440円/月(税込) |
住宅総合保険(必須) | 30,000円/2年(非課税) |
24時間緊急サービス(必須) | 株式会社ホームマイスター24 16,500円/2年(税込) |
設備 | オートロック、宅配ボックス、屋内ゴミ置き場、インターネット完備、エアコン1台、オートバス(追い炊き機能付)、温水洗浄便座、ウォークインクローゼット(A・B・C・D Type)、全室フローリング、バルコニー(全戸)奥行2m |
管理形態 | 日勤 |
設計・施工 | 株式会社 長谷工コーポレーション |
貸主/マスターリース | トーセイマネジメント株式会社 東京都知事(2)第101302号 (公社)全日本不動産協会 会員 |
建物清掃管理 | 株式会社 長谷工コミュニティ |
タイプ・カラー・賃料(月額)
A・F タイプ | 3LDK 67.62m²(20.45坪) | 197,000円~223,000円 (共益費別途 11,600円) |
---|---|---|
B・C タイプ | 2LDK 60.45m²(18.28坪) | 170,500円~193,000円 (共益費別途 10,400円) |
D・E タイプ | 3LDK 60.45m²(18.28坪) | 170,500円~193,000円 (共益費別途 10,400円) |
※お部屋番号の下は部屋のカラーを示しています。
[ナチュラル] =ブライトナチュラル / [モダン] =スタイリッシュモダン
※2023年8月現在。
駐車場利用料金(月額・税込)
一般スペース | 8,250円~15,400円 |
---|---|
EVコンセント対応スペース | 22,000円 |
※長さ、幅、全高はいずれも車体付属品を含めた寸法です。車検証記載の寸法とは異なりますのでご注意ください。
※最低地上高120mm以上、後部地上高(後輪より後ろ)150mm以上、ドア地上高180mm以上が必要です。
※駐車時は、アンテナ、ドアミラーは格納してください。
※2023年8月現在。
駐輪場利用料金(月額・税込)
上段(70台収容) | 1台 165円/月 | 1台 1,980円/年 |
---|---|---|
下段(70台収容) | 1台 330円/月 | 1台 3,960円/年 |
※2023年8月現在。
トランクルーム利用料金(月額・税込)
トランクルーム(34区画) | 1区画 4,180円/月 | 1区画 50,160円/年 |
---|
※2023年8月現在。